Open voor aanvragenSEWAGemeente · Subsidie

Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak Arnhem-Oost 2.0

Gemeente Arnhem

Voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders met maximaal drie woningen in Nederland die hun woning in Arnhem-Oost willen verduurzamen en renoveren.

Ook bekend als SEWA, SEWA 2.0

Aan de slag
Kies hoe u deze regeling aanvraagt
Gecontroleerd 10 jul 2026 · via arnhem.nl
Max. bedrag
€ 23,6k
per aanvraag
Percentage
35%
van de kosten
Deadline
Doorlopend
aan te vragen

Waar is deze subsidie voor?

Subsidieregeling voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders in Arnhem-Oost voor verduurzaming en renovatie van woningen. Maximale subsidie varieert van €12.415 tot €23.620 afhankelijk van woningtype, met maximaal 65% van de totale verduurzamingsinvestering.

Voor wie is het bedoeld?

Voor eigenaar-bewoners en eigenaar-verhuurders met maximaal drie woningen in Nederland die hun woning in Arnhem-Oost willen verduurzamen en renoveren.

Waarvoor kunt u subsidie krijgen?

  • Ik wil mijn woning verduurzamen en isoleren
  • Ik ben eigenaar van een woning in Arnhem-Oost en wil subsidie voor renovatie
  • Ik wil gevelisolatie, dakisolatie of spouwmuurisolatie aangebracht krijgen
  • Ik ben eigenaar-verhuurder en wil mijn huurwoningen verduurzamen

Voorwaarden

  • Woning moet in Arnhem-Oost liggen in aangewezen clusters (postcodegebieden 6821, 6822, 6823, 6824, 6826, 6828, 6832, 6833, 6834, 6841)
  • Woning moet gebouwd zijn vóór 1983
  • WOZ-waarde tot en met betaalbaarheidsgrens
  • Minimaal twee maatregelen moeten worden uitgevoerd, waarvan minstens één isolatiemaatregel aan de schil
  • Maximaal vier maatregelen per woning
  • Eigenaar-verhuurder mag maximaal drie woningen in Nederland in eigendom hebben (exclusief eigen woning)
  • Woonplan moet opgesteld zijn door erkende deskundige
  • Offerte moet voldoen aan bepaalde eisen

Kom ik in aanmerking?

De eisen uit de regeling. Uw situatie bepaalt of u voldoet; dit is geen beschikking.

Uw rechtsvorm is: Particulier
De definitieve beoordeling ligt bij Gemeente Arnhem.

Openstellingen en rondes

Ronde 2026Open
Start
9 jun 2026
Sluit
-
Budget
-
Verdeling
-

Documenten

  • Adressenlijst-SEWA-Arnhem-februari-2024.pdf · 272 pag.
    Toon documenttekst
    1
    Adressenlijst Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak
    Overzicht van woningen die mogelijk in aanmerking komen voor de Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak
    (Per 1 februari 2024)
    Adres Postcode Plaats
    1e Mussenstraat 1 	6822HN Arnhem
    1e Mussenstraat 2 	6822HN Arnhem
    1e Mussenstraat 4 	6822HN Arnhem
    1e Mussenstraat 6 	6822HN Arnhem
    1e Mussenstraat 8 	6822HN Arnhem
    1e Mussenstraat 10 	6822HN Arnhem
    1e Nijverheidstraat 3 	6822CM Arnhem
    1e Nijverheidstraat 11 	6822CM Arnhem
    1e Nijverheidstraat 1 	6822CM Arnhem
    1e Nijverheidstraat 5 	6822CM Arnhem
    1e Nijverheidstraat 7 	6822CM Arnhem
    1e Nijverheidstraat 9 	6822CM Arnhem
    2e Mussenstraat 1 	6822HM Arnhem
    2e Mussenstraat 2 	6822HM Arnhem
    2e Nijverheidstraat 1 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 2 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 3 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 4 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 5 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 6 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 7 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 8 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 9 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 10 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 11 	6822CN Arnhem
    2e Nijverheidstraat 12 	6822CN Arnhem
    3e Mussenstraat 1 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 2 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 3 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 4 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 5 	6822HL Arnhem
    -- 1 of 272 --
    2
    3e Mussenstraat 6 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 7 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 8 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 9 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 10 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 11 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 12 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 14 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 16 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 18 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 20 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 22 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 24 	6822HL Arnhem
    3e Mussenstraat 26 	6822HL Arnhem
    3e Nijverheidstraat 1 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 7 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 10 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 2 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 3 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 4 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 5 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 6 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 8 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 9 	6822CP Arnhem
    3e Nijverheidstraat 12 	6822CP Arnhem
    4e Mussenstraat 4 	6822HK Arnhem
    4e Mussenstraat 1 	6822HK Arnhem
    4e Mussenstraat 2 	6822HK Arnhem
    4e Mussenstraat 3 	6822HK Arnhem
    4e Mussenstraat 6 	6822HK Arnhem
    4e Mussenstraat 8 	6822HK Arnhem
    4e Mussenstraat 10 	6822HK Arnhem
    4e Nijverheidstraat 8 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 9 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 12 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 1 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 2 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 3 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 4 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 5 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 6 	6822CR Arnhem
    4e Nijverheidstraat 7 	6822CR Arnhem
    -- 2 of 272 --
    3
    4e Nijverheidstraat 10 	6822CR Arnhem
    Agnietenstraat 1 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 5 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 11 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 15 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 18 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 2 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 4 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 6 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 20 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 7 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 8 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 9 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 10 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 12 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 14 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 16 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 19 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 20 A 6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 20 B 6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 21 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 22 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 23 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 24 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 25 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 26 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 27 1 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 27 2 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 27 3 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 27 4 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 36 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 37 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 27 5 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 27 6 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 28 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 29 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 30 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 31 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 32 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 33 	6822JK Arnhem
    Agnietenstraat 34 	6822JT Arnhem
    Agnietenstraat 35 	6822JK Arnhem
    -- 3 of 272 --
    4
    Agnietenstraat 38 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 39 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 40 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 41 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 52 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 42 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 43 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 44 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 45 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 46 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 47 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 48 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 49 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 50 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 51 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 53 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 54 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 55 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 56 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 57 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 58 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 59 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 60 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 70 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 71 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 61 1 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 61 2 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 74 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 75 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 61 3 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 62 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 63 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 79 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 81 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 64 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 65 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 66 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 67 	6822JL Arnhem
    Agnietenstraat 69 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 72 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 73 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 76 	6822JV Arnhem
    -- 4 of 272 --
    5
    Agnietenstraat 77 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 78 	6822JV Arnhem
    Agnietenstraat 84 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 85 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 86 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 87 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 89 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 91 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 93 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 95 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 97 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 99 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 101 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 103 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 105 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 107 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 109 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 111 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 113 	6822JM Arnhem
    Agnietenstraat 90 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 92 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 94 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 96 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 98 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 100 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 102 	6822JW Arnhem
    Agnietenstraat 273 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 275 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 277 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 283 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 285 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 287 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 291 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 295 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 297 	6822JS Arnhem
    Agnietenstraat 299 	6822JS Arnhem
    Akkerstraat 1 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 3 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 5 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 7 1 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 7 2 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 7 3 	6822AH Arnhem
    -- 5 of 272 --
    6
    Akkerstraat 7 4 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 9 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 11 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 13 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 33 1 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 33 4 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 33 2 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 33 3 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 33 7 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 33 5 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 33 6 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 15 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 15 B 6822AH Arnhem
    Akkerstraat 15 A 6822AH Arnhem
    Akkerstraat 17 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 19 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 21 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 23 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 25 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 27 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 31 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 39 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 43 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 45 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 49 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 35 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 37 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 41 	6822AH Arnhem
    Akkerstraat 47 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 49 A 6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 51 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 53 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 55 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 57 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 59 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 61 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 63 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 65 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 67 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 71 	6822AJ Arnhem
    Akkerstraat 73 	6822AJ Arnhem
    Akkerwindestraat 4 	6832CW Arnhem
    -- 6 of 272 --
    7
    Akkerwindestraat 6 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 8 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 10 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 18 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 20 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 22 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 24 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 26 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 28 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 30 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 34 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 36 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 38 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 44 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 46 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 48 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 50 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 52 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 54 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 56 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 58 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 60 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 62 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 64 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 68 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 72 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 76 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 78 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 80 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 82 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 84 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 86 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 88 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 90 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 92 	6832CZ Arnhem
    Akkerwindestraat 12 1 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 12 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 14 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 35 	6832CS Arnhem
    Akkerwindestraat 40 	6832CW Arnhem
    Akkerwindestraat 66 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 70 	6832CX Arnhem
    -- 7 of 272 --
    8
    Akkerwindestraat 74 	6832CX Arnhem
    Akkerwindestraat 27 	6832CS Arnhem
    Akkerwindestraat 31 	6832CS Arnhem
    Akkerwindestraat 39 	6832CS Arnhem
    Akkerwindestraat 43 	6832CS Arnhem
    Akkerwindestraat 47 	6832CS Arnhem
    Akkerwindestraat 49 	6832CS Arnhem
    Atjehstraat 1 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 2 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 8 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 9 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 10 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 12 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 14 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 18 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 26 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 4 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 5 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 6 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 7 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 11 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 13 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 16 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 20 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 22 	6822DT Arnhem
    Atjehstraat 24 	6822DT Arnhem
    Bereklauwstraat 5 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 7 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 10 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 11 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 13 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 21 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 23 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 29 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 32 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 34 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 36 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 37 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 39 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 45 	6832DD Arnhem
    Bereklauwstraat 47 	6832DD Arnhem
    Bereklauwstraat 51 	6832DD Arnhem
    -- 8 of 272 --
    9
    Bereklauwstraat 53 	6832DD Arnhem
    Bereklauwstraat 55 	6832DD Arnhem
    Bereklauwstraat 57 	6832DD Arnhem
    Bereklauwstraat 63 	6832DD Arnhem
    Bereklauwstraat 65 	6832DD Arnhem
    Bereklauwstraat 67 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 69 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 71 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 73 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 75 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 81 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 85 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 87 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 89 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 91 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 93 	6832DE Arnhem
    Bereklauwstraat 6 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 8 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 9 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 12 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 14 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 15 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 18 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 19 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 20 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 22 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 27 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 30 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 31 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 33 	6832DC Arnhem
    Bereklauwstraat 38 	6832DG Arnhem
    Bereklauwstraat 49 	6832DD Arnhem
    Beukenlaan 110 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 116 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 120 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 122 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 128 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 132 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 136 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 138 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 140 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 142 	6823MG Arnhem
    -- 9 of 272 --
    10
    Beukenlaan 144 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 146 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 148 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 150 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 152 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 154 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 156 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 158 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 160 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 162 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 164 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 166 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 170 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 172 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 176 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 178 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 180 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 182 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 184 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 186 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 192 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 194 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 196 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 198 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 200 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 202 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 206 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 208 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 210 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 212 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 214 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 216 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 218 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 220 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 222 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 228 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 230 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 234 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 240 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 242 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 244 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 246 	6823MK Arnhem
    -- 10 of 272 --
    11
    Beukenlaan 248 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 250 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 252 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 254 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 44 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 56 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 64 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 72 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 112 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 114 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 118 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 124 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 126 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 130 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 134 	6823MG Arnhem
    Beukenlaan 168 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 174 	6823MH Arnhem
    Beukenlaan 188 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 190 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 204 	6823MJ Arnhem
    Beukenlaan 224 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 226 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 232 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 236 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 238 	6823MK Arnhem
    Beukenlaan 46 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 48 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 50 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 52 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 54 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 58 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 60 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 62 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 66 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 68 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 70 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 74 	6823MD Arnhem
    Beukenlaan 76 	6823MD Arnhem
    Biezenlaan 2 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 3 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 4 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 5 	6832HT Arnhem
    -- 11 of 272 --
    12
    Biezenlaan 6 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 7 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 8 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 9 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 10 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 11 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 12 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 13 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 14 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 15 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 16 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 17 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 18 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 19 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 21 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 22 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 23 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 24 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 25 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 26 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 27 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 28 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 30 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 31 	6832HV Arnhem
    Biezenlaan 32 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 33 	6832HV Arnhem
    Biezenlaan 34 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 35 	6832HV Arnhem
    Biezenlaan 36 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 37 	6832HV Arnhem
    Biezenlaan 38 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 39 	6832HV Arnhem
    Biezenlaan 40 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 41 	6832HV Arnhem
    Biezenlaan 44 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 46 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 48 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 1 	6832HT Arnhem
    Biezenlaan 20 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 29 	6832HV Arnhem
    Biezenlaan 42 	6832HW Arnhem
    Biezenlaan 50 	6832HW Arnhem
    -- 12 of 272 --
    13
    Bijnkershoekstraat 1 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 2 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 3 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 4 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 5 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 6 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 7 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 8 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 9 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 10 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 11 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 12 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 13 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 14 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 15 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 16 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 17 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 18 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 19 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 20 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 21 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 22 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 23 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 24 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 25 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 26 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 27 	6828VH Arnhem
    Bijnkershoekstraat 28 	6828VJ Arnhem
    Bijnkershoekstraat 30 	6828VJ Arnhem
